Go to
Spencer Hawes Stats
Regular Season | Postseason
| Regular Season Averages | ||||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
| '07-'08 | 71 | 8 | 13.1 | 2.1-4.5 | .459 | 0.1-0.3 | .190 | 0.5-0.8 | .655 | 1.0 | 2.3 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 4.7 | ||
| '08-'09 | 77 | 51 | 29.3 | 4.8-10.4 | .466 | 0.5-1.5 | .348 | 1.2-1.8 | .662 | 1.9 | 5.2 | 7.1 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 2.1 | 11.4 | ||
| '09-'10 | 72 | 59 | 26.4 | 4.3-9.3 | .468 | 0.4-1.2 | .299 | 1.0-1.5 | .689 | 2.0 | 4.0 | 6.1 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | 10.0 | ||
| '10-'11 | 81 | 81 | 21.2 | 3.3-7.0 | .465 | 0.1-0.5 | .243 | 0.6-1.1 | .534 | 1.6 | 4.2 | 5.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 1.2 | 7.2 | ||
| '11-'12 | 37 | 29 | 24.9 | 4.2-8.6 | .489 | 0.1-0.3 | .250 | 1.1-1.5 | .727 | 2.1 | 5.2 | 7.3 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 2.7 | 1.5 | 9.6 | ||
| '12-'13 | 82 | 40 | 27.2 | 4.6-9.9 | .464 | 0.4-1.1 | .356 | 1.5-1.9 | .777 | 2.1 | 5.1 | 7.2 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 1.6 | 11.0 | ||
| Career | 420 | 268 | 23.7 | 3.9-8.3 | .467 | 0.3-0.9 | .315 | 1.0-1.4 | .683 | 1.8 | 4.3 | 6.0 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 1.5 | 9.0 | ||
| Regular Season Totals | ||||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | ||||
| '07-'08 | 146-318 | .459 | 4-21 | .190 | 38-58 | .655 | 68 | 162 | 230 | 44 | 40 | 14 | 128 | 56 | 334 | |||||
| '08-'09 | 373-800 | .466 | 40-115 | .348 | 90-136 | .662 | 148 | 401 | 549 | 149 | 93 | 44 | 249 | 160 | 876 | |||||
| '09-'10 | 312-666 | .468 | 26-87 | .299 | 73-106 | .689 | 145 | 291 | 436 | 158 | 83 | 32 | 200 | 131 | 723 | |||||
| '10-'11 | 264-568 | .465 | 9-37 | .243 | 47-88 | .534 | 129 | 336 | 465 | 121 | 71 | 29 | 201 | 97 | 584 | |||||
| '11-'12 | 156-319 | .489 | 3-12 | .250 | 40-55 | .727 | 78 | 192 | 270 | 98 | 48 | 16 | 100 | 55 | 355 | |||||
| '12-'13 | 376-811 | .464 | 31-87 | .356 | 122-157 | .777 | 173 | 417 | 590 | 183 | 113 | 24 | 233 | 131 | 905 | |||||
| Career | 1627-3482 | .467 | 113-359 | .315 | 410-600 | .683 | 741 | 1799 | 2540 | 753 | 448 | 159 | 1111 | 630 | 3777 | |||||
| Regular Season Misc Totals | ||||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | DBLDBL | TRIDBL | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | RAT | SCEFF | SHEFF | ||||||||
| '07-'08 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.25 | 9.30 | 1.050 | .465 | |||||||||
| '08-'09 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.93 | 0.28 | 22.51 | 1.095 | .491 | |||||||||
| '09-'10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.21 | 0.24 | 20.42 | 1.086 | .488 | |||||||||
| '10-'11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.25 | 0.30 | 15.84 | 1.028 | .473 | |||||||||
| '11-'12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.78 | 0.29 | 22.49 | 1.113 | .494 | |||||||||
| '12-'13 | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.40 | 0.18 | 23.02 | 1.116 | .483 | |||||||||
| Career | 59 | 0 | 9 | 0 | 20 | 1 | 1.20 | 0.25 | 18.73 | 1.085 | .483 | |||||||||
Data provided by Elias Sports Bureau
