| Players | |||||||
| NAME | POS | HT | WT | AGE | ROUND | PK(OVR) | TEAM |
| Harrison Barnes | SF | 6-8 | 210 | 19 | |||
| John Henson | PF | 6-10 | 210 | 21 | |||
| Kendall Marshall | PG | 6-4 | 188 | 20 | |||
| Tyler Zeller | C | 7-0 | 250 | 22 | |||
| Players | |||||||
| NAME | POS | HT | WT | AGE | ROUND | PK(OVR) | TEAM |
| Harrison Barnes | SF | 6-8 | 210 | 19 | |||
| John Henson | PF | 6-10 | 210 | 21 | |||
| Kendall Marshall | PG | 6-4 | 188 | 20 | |||
| Tyler Zeller | C | 7-0 | 250 | 22 | |||
Analysis by ESPN's Chad Ford.